Pangutana alang sa Pricelist
Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o pricelist, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami makontak sa sulod sa 24 oras.
Ubos nga viscosity
Maayo kaayo nga transparency
Pag-ayo sa temperatura sa kwarto
Pag-cast
Batakang Data | |||
Resin | GE-7502A | Estandard | |
Aspekto | Walay kolor nga transparent viscous liquid | - | |
Viscosity sa 25 ℃ [mPa·s] | 1,400-1,800 | GB/T 22314-2008 | |
Densidad [g/cm3] | 1.10-1.20 | GB/T 15223-2008 | |
Bili sa Epoxide [eq/100 g] | 0.53-0.59 | GB/T 4612-2008 | |
Hardener | GE-7502B | Estandard | |
Aspekto | Walay kolor nga transparent nga likido | - | |
Viscosity sa 25 ℃ [mPa·s] | 8-15 | GB/T 22314-2008 | |
Bili sa Amine [mg KOH/g] | 400-500 | WAMTIQ01-018 | |
Pagproseso sa Data | |||
Mix Ratio | Resin:Hardener | Ratio sa gibug-aton | Ratio sa gidaghanon |
GE-7502A : GE-7502B | 3:1 | 100:37-38 | |
Inisyal nga Mix Viscosity | GE-7502A : GE-7502B | Estandard | |
[mPa·s] | 25 ℃ | 230 | WAMTIQ01-003 |
Kinabuhi sa Pot | GE-7502A : GE-7502B | Estandard | |
[min] | 25 ℃ | 180-210 | WAMTIQ01-004 |
Pagbalhin sa salamintemperaturaTg [℃] | GE-7502A : GE-7502B | Estandard | |
60 °C × 3 h + 80 °C × 3 h | ≥60 | GB/T 19466.2-2004 |
Girekomenda nga Kondisyon sa Pag-ayo: | ||
Gibag-on | Unang tambal | Post tambal |
≤ 10 mm | 25 °C × 24 h o 60 °C × 3 h | 80 °C × 2 ka oras |
> 10 mm | 25 °C × 24 ka oras | 80 °C × 2 ka oras |
Mga Kinaiya sa Casting Resin | |||
Pag-ayo nga kahimtang | 60 °C × 3 h + 80 °C × 3 h | Estandard | |
produkto tipo | GE-7502A/GE-7502B | - | |
Flexural nga kusog [MPa] | 115 | GB/T 2567-2008 | |
Flexural modulus [MPa] | 3456 | GB/T 2567-2008 | |
Kusog sa kompresibo [MPa] | 87 | GB/T 2567-2008 | |
Compressive modulus [MPa] | 2120 | GB/T 2567-2008 | |
Hardness Shore D | 80 | ||
Pakete | |||
Resin | IBC Ton baril: 1100kg/ea;Steel Drum: 200kg/ea; Buckle Balde: 50kg/ea; | ||
Hardener | IBC Ton barrel: 900kg/ea;Steel Drum: 200kg/ea; Plastic nga Balde: 20kg/ea; | ||
Nota: | Ang customized nga pakete anaa |
Mga instruksyon |
Aron masusi kung adunay crystallization sa GE-7502A nga ahente sa wala pa kini gamiton. Kung adunay crystallization, kinahanglan nga buhaton ang mga lakang sama sa mosunod: Dili kini gamiton hangtod nga ang crystallization hingpit nga matunaw ug ang temperatura sa pagluto mao ang 80 ℃. |
Pagtipig |
1. GE-7502A tingali crystallize sa ubos nga temperatura. |
2. Ayaw ibutyag ubos sa kahayag sa adlaw ug tipigi sa limpyo, bugnaw ug uga nga dapit. |
3. Gisilyohan dayon human magamit. |
4. Girekomenda nga estante sa produkto - 12 ka bulan. |
Pagdumala sa mga Panagana | |
Personal nga Kagamitan sa Pagpanalipod | 1. Pagsul-ob og guwantes nga proteksyon aron malikayan ang direktang kontak sa panit. |
Proteksyon sa Pagginhawa | 2. Walay espesyal nga panalipod. |
Proteksyon sa Mata | 3. Ang kemikal nga anti-spattering goggles ug face guard girekomendar. |
Panalipod sa Lawas | 4. Gamit ug proteksyon nga coat nga mahimong pugngan, proteksyon nga sapatos, gwantis, coat ug emergency shower equipment sumala sa mga sitwasyon. |
Unang tabang | |
Panit | Hugasi gamit ang mainit nga tubig nga sabon sulod sa labing menos 5 ka minuto o mawala ang kontaminante. |
Mga mata |
|
Inhalasyon |
|
Ang datos nga anaa niini nga publikasyon gibase sa mga pagsulay sa piho nga kondisyon sa Wells Advanced Materials (Shanghai) Co., Ltd. ilang kaugalingong imbestigasyon ug pagsulay. Walay bisan unsa dinhi nga pagaisipon nga usa ka warranty. Responsibilidad sa tiggamit ang pagtino sa pagkaaplikar sa maong impormasyon ug mga rekomendasyon ug ang kaangayan sa bisan unsang produkto alang sa kaugalingong partikular nga katuyoan niini.
Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o pricelist, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami makontak sa sulod sa 24 oras.