Pangutana alang sa Listahan sa Presyo
Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o listahan sa presyo, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami mokontak kanimo sulod sa 24 oras.

Rehas nga gihulma sa fiberglassadunay daghang talagsaong mga kabtangan, lakip ang:
Pagsukol sa Kaagnasan: Rehas nga Fiberglassdili daling madaot sa taya gikan sa mga kemikal, kaumog, ug lisod nga mga kondisyon sa palibot, nga naghimo niini nga sulundon alang sa paggamit sa mga aplikasyon sa pagproseso sa dagat, industriyal, ug kemikal.
Taas nga Kusog-sa-Timbang nga Ratio:Bisan pa sa gaan, ang fiberglass grating nagtanyag og taas nga kalig-on, nga naghimo niini nga makasarang sa pagsuporta sa bug-at nga mga karga samtang nagpamenos sa kinatibuk-ang gibug-aton sa istruktura.
Dili Konduktibo:Ang fiberglass dili konduktibo sa kuryente, nga nagahatag ug maayo kaayong insulasyon sa kuryente ug kaluwasan sa mga lugar diin ang konduktibidad mahimong peligroso.
Pagsukol sa Epekto:Ang kinaiyanhong kalig-on ug resistensya sa impact sa materyal naghimo niini nga angay alang sa mga aplikasyon nga nanginahanglan og kalig-on ug ang abilidad sa pag-agwanta sa grabeng paggamit.
Pagsukol sa UV:Rehas nga Fiberglasskasagarang gipormula aron makasukol sa kadaot gikan sa ultraviolet (UV) radiation, nga naghimo niini nga angay alang sa gawas ug naladlad nga mga palibot.
Pagsukol sa Sunog:Daghanfiberglass nga rehasang mga produkto gihimo nga adunay mga kabtangan nga dili masunog, nga nagtanyag og dugang nga kaluwasan sa mga lugar nga dali masunog.
Ubos nga Pagmentinar:Ang dali ra maintenance nga kinaiya sa fiberglass grating makapakunhod sa panginahanglan alang sa regular nga pagmentinar, nga moresulta sa pagdaginot sa gasto sa paglabay sa panahon.
Kini nga mga kabtangan naghimofiberglass nga gihulma nga parilyausa ka madanihon nga kapilian alang sa lainlaing mga aplikasyon sa industriyal, komersyal, ug arkitektura.
| Gitas-on (MM) | Gibag-on sa Bearing Bar (Ibabaw/Ubos) | Gidak-on sa Mata (MM) | ANAA ANG STANDARD NGA GIDAK-ON SA PANEL (MM) | Gibana-bana nga Timbang | ABLI NGA RATE(%) | TALAAN SA PAGPABAYAD SA KArga |
| 13 | 6.0/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 6.0 | 68% | |
| 1220x3660 | ||||||
| 15 | 6.1/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 7.0 | 65% | |
| 20 | 6.2/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 9.8 | 65% | MAGAMIT |
| 25 | 6.4x5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 12.3 | 68% | MAGAMIT |
| 1220x4000 | ||||||
| 1220x3660 | ||||||
| 998x4085 | ||||||
| 30 | 6.5/5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 14.6 | 68% | MAGAMIT |
| 996x4090 | ||||||
| 996x4007 | ||||||
| 1220x3660 | ||||||
| 1220x4312 | ||||||
| 35 | 10.5/9.0 | 38.1x38.1 | 1227x3666 | 29.4 | 56% | |
| 1226x3667 | ||||||
| 38 | 7.0/5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 19.5 | 68% | MAGAMIT |
| 1220x4235 | ||||||
| 1220x4000 | ||||||
| 1220x3660 | ||||||
| 1000x4007 | ||||||
| 1226x4007 | ||||||
| 50 | 11.0/9.0 | 38.1x38.1 | 1220x4225 | 42.0 | 56% | |
| 60 | 11.5/9.0 | 38.1x38.1 | 1230x4000 | 50.4 | 56% | |
| 1230x3666 |
| Gitas-on (MM) | Gibag-on sa Bearing Bar (Ibabaw/Ubos) | Gidak-on sa Mata (MM) | ANAA ANG STANDARD NGA GIDAK-ON SA PANEL (MM) | Gibana-bana nga Timbang | ABLI NGA RATE (%) | TALAAN SA PAGPABAYAD SA KArga |
| 22 | 6.4 ug 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 14.3 | 30% | |
| 25 | 6.5 ug 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1247x4047 | 15.2 | 30% | |
| 30 | 7.0 ug 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 19.6 | 30% | |
| 38 | 7.0 ug 4.5/5.0 | 13x13/40x40 | 1527x4047 | 20.3 | 30% |
| Gitas-on (MM) | Gibag-on sa Bearing Bar (Ibabaw/Ubos) | Gidak-on sa Mata (MM) | ANAA ANG STANDARD NGA GIDAK-ON SA PANEL (MM) | Gibana-bana nga Timbang | ABLI NGA RATE (%) | TALAAN SA PAGPABAYAD SA KArga |
| 25 | 6.4/5.0 | 19.05x19.05/38.1x38.1 | 1220x4000 | 16.8 | 40% | |
| 30 | 6.5/5.0 | 19.05x19.05/38.1x38.1 | 1220x3660 | 17.5 | 40% | |
| 38 | 7.0/5.0 | 19.05x19.05/38.1x38.1 | 1220x4000 | 23.5 | 40% | |
| 1524x4000 |
| Gidak-on sa Panel (MM) | #SA MGA BARS/M SA KALAPAD | Lapad sa Load Bar | ANG LAPAD SA BAR | BUKAS NGA LUGAR | Mga Sentro sa Load Bar | Gibana-bana nga Timbang | |
| Disenyo(A) | 3048*914 | 39 | 9.5mm | 6.4mm | 69% | 25mm | 12.2kg/m² |
| 2438*1219 | |||||||
| Disenyo (B) | 3658*1219 | 39 | 13mm | 6.4mm | 65% | 25mm | 12.7kg/m² |
| #SA MGA BARS/M SA KALAPAD | Lapad sa Load Bar | BUKAS NGA LUGAR | Mga Sentro sa Load Bar | Gibana-bana nga Timbang |
| 26 | 6.4mm | 70% | 38mm | 12.2kg/m² |
Rehas nga gihulma sa fiberglasskanunay gigamit sa mga aplikasyon sa industriya ug komersyal diin importante ang resistensya sa kaagnasan, kusog, ug kalig-on. Ang pipila ka kasagarang aplikasyon sa fiberglass molded grating naglakip sa:
Mga Agianan ug Plataporma: Rehas nga gihulma sa fiberglassgigamit sa paghimo og luwas ug lig-on nga mga agianan sa mga industriyal nga palibot, sama sa mga planta sa kemikal, mga pasilidad sa pagtambal sa wastewater, ug mga refinery sa lana.
Mga Tread sa Hagdanan:Gigamit kini sa paghimo og mga dili-madulas nga hagdanan ug mga landing sa nagkalain-laing mga setting, lakip ang mga palibot sa dagat, mga industriyal nga bilding, ug mga istruktura sa gawas.
Mga Rampa ug mga Tulay: Rehas nga Fiberglasskasagarang gigamit sa pagtukod og mga gaan, dili matarog nga mga rampa ug taytayan sa mga lugar diin ang tradisyonal nga mga materyales dali nga matarog o madaot.
Drainage ug Salog: Rehas nga gihulma sa fiberglassangay alang sa mga drainage ug mga gamit sa salog, ilabi na sa mga lugar diin ang kaumog, mga kemikal, o grabe nga mga kondisyon sa palibot usa ka kabalaka.
Trapiko sa mga Sasakyan:Sa pipila ka mga sitwasyon sama sa mga parkinganan,fiberglass nga rehasmahimong gamiton sa pagsuporta sa trapiko sa mga sakyanan samtang naghatag og resistensya sa pag-slip ug resistensya sa taya.
Mga Palibot sa Tubig: Rehas nga Fiberglasskasagarang gigamit sa mga palibot sa dagat ug tubig tungod sa pagkadili-madunot niini sa tubig-alat ug sa dili-madulas nga mga kabtangan niini.
Pinaagi sa paggamit sa gaan, taas nga kusog, ug dili daling madaot sa taya nga mga kabtangan niini,fiberglass nga gihulma nga parilyausa ka materyal nga magamit sa daghang gamit sa industriyal, komersyal, ug munisipalidad.
Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o listahan sa presyo, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami mokontak kanimo sulod sa 24 oras.