Pangutana alang sa Listahan sa Presyo
Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o listahan sa presyo, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami mokontak kanimo sulod sa 24 oras.

| Mga Kabtangan | Bili |
| Diametro | 4*2mm、6.3*3mm、7.9*4mm、9.5*4.2mm、11*5mm、12 * 6mm nga gipahiangay sumala sa kustomer |
| Gitas-on, hangtod sa | gipahaom sumala sa kustomer |
| Kusog sa pagkunot | gipahaom sumala sa kustomer Maximum718Gpa Ang poste sa tolda nagsugyot og 300Gpa |
| Modulus sa elastisidad | 23.4-43.6 |
| Densidad | 1.85-1.95 |
| Hinungdan sa konduktibidad sa kainit | Walay pagsuhop/pagkawala sa kainit |
| Koepisyent sa pagpalapad | 2.60% |
| Konduktibidad sa kuryente | Insulado |
| Kaagnasan ug resistensya sa kemikal | Dili madaot sa kalawang |
| Kalig-on sa kainit | Ubos sa 150°C |
Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o listahan sa presyo, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami mokontak kanimo sulod sa 24 oras.