Pangutana alang sa Pricelist
Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o pricelist, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami makontak sa sulod sa 24 oras.

• Kinatibuk-anBanig nga Fiberglass
• Taas nga temperatura nga pagsukol ug anti-corrosion nga pagsukol
• Taas nga tensile nga kusog nga adunay maayo nga pagkaproseso
•Maayo nga kalig-on sa bugkos
Atongfiberglass nga mga banigsa pipila ka mga matang:fiberglass ibabaw nga mga banig,fiberglass tinadtad strand banig, ug padayon nga fiberglass nga mga banig.Ang tinadtad nga strand matgibahin ngadto sa emulsion ugpowder glass fiber banig.
| 225g-1040E-Glass Chopped Strand MatPulbos | |||||
| Index sa Kalidad | |||||
| Test Item | Kriterya Sumala | Unit | Estandard | Resulta sa Pagsulay | Resulta |
| TYPE sa baso | G/T 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0.6% | Hangtod sa standard |
| COUPLING AGENT | G/T 17470-2007 | % | SILANE | SILANE | Hangtod sa standard |
| Timbang sa Lugar | GB/T 9914.3 | g/m2 | 225±25 | 225.3 | Hangtod sa standard |
| Loi Kontento | GB/T 9914.2 | % | 3.2-3.5 | 3.47 | Hangtod sa standard |
| CD nga Kusog sa Tension | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105 | Hangtod sa standard |
| Kalig-on sa Tension MD | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105.2 | Hangtod sa standard |
| Sulod sa Tubig | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.18 | Hangtod sa standard |
| Rate sa Pagsulod | G/T 17470 | s | <100 | 9 | Hangtod sa standard |
| Lapad | G/T 17470 | mm | ±5 | 1040 | Hangtod sa standard |
| Kusog sa pagduko | G/T 17470 | MPa | Sumbanan ≧123 | ||
| Basa ≧103 | |||||
| Kahimtang sa Pagsulay | |||||
| Ambent nga Temperatura(℃) | 28 | Ambient Humidity(%)75 | |||
• Dagko nga gidak-on nga mga produkto sa FRP, nga adunay medyo dako nga R anggulo: paghimo og barko, water tower, storage tank
• mga panel, mga tangke, mga sakayan, mga tubo, mga cooling tower, sakyanan sulod nga kisame, kompleto nga set sa sanitary ekipo, etc
| 300g-1040E-Glass Chopped Strand MatPulbos | |||||
| Index sa Kalidad | |||||
| Test Item | Kriterya Sumala | Unit | Estandard | Resulta sa Pagsulay | Resulta |
| TYPE sa baso | G/T 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0.6% | Hangtod sa standard |
| COUPLING AGENT | G/T 17470-2007 | % | SILANE | SILANE | SILANE |
| Timbang sa Lugar | GB/T 9914.3 | g/m2 | 300±30 | 301.4 | Hangtod sa standard |
| Loi Kontento | GB/T 9914.2 | % | 2.6-3.0 | 2.88 | Hangtod sa standard |
| CD nga Kusog sa Tension | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 133.7 | Hangtod sa standard |
| Kalig-on sa Tension MD | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 131.4 | Hangtod sa standard |
| Sulod sa Tubig | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.06 | Hangtod sa standard |
| Rate sa Pagsulod | G/T 17470 | s | <100 | 13 | Hangtod sa standard |
| Lapad | G/T 17470 | mm | ±5 | 1040 | Hangtod sa standard |
| Kusog sa pagduko | G/T 17470 | MPa | Sumbanan ≧123 | ||
| Basa ≧103 | |||||
| Kahimtang sa Pagsulay | |||||
| Ambient Temperatura(℃) | 30 | Ambient Humidity(%)70 | |||
Daghan mig klase safiberglass nga paglibot: panel roving,spray sa roving,SMC roving,direkta nga pag-roving,c salamin roving, ugfiberglass roving alang sa pagputol.
Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o pricelist, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami makontak sa sulod sa 24 oras.