Pangutana alang sa Listahan sa Presyo
Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o listahan sa presyo, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami mokontak kanimo sulod sa 24 oras.

•Kinatibuk-anBanig nga Fiberglass
• Pagsukol sa taas nga temperatura ug resistensya sa kaagnasan
•Taas nga kusog sa tensile nga adunay maayong pagkaproseso
•Maayo nga kalig-on sa pagbugkos
Ang amongmga banig nga fiberglassadunay pipila ka mga matang:mga banig sa ibabaw nga fiberglass,mga ginunting nga banig nga hinimo sa fiberglass, ug padayon nga mga banig nga fiberglass.Ang ginunting nga banig sa hilogibahin sa emulsyon ugmga banig nga powder glass fiber.
| 225g-1040E-Glass nga Giputol nga Strand MatPulbos | |||||
| Indeks sa Kalidad | |||||
| Butang sa Pagsulay | Kriterya Sumala | Yunit | Sumbanan | Resulta sa Pagsulay | Resulta |
| TIPO SA SALAMIN | G/T 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0.6% | Hangtod sa sukdanan |
| Ahente sa Pagkonektar | G/T 17470-2007 | % | Silane | Silane | Hangtod sa sukdanan |
| Timbang sa Lugar | GB/T 9914.3 | g/m2 | 225±25 | 225.3 | Hangtod sa sukdanan |
| Loi nga Sulud | GB/T 9914.2 | % | 3.2-3.5 | 3.47 | Hangtod sa sukdanan |
| Kusog sa Tensyon CD | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105 | Hangtod sa sukdanan |
| Kusog sa Tensyon MD | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105.2 | Hangtod sa sukdanan |
| Sulod sa Tubig | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.18 | Hangtod sa sukdanan |
| Rate sa Pagtuhop | G/T 17470 | s | <100 | 9 | Hangtod sa sukdanan |
| Lapad | G/T 17470 | mm | ±5 | 1040 | Hangtod sa sukdanan |
| Kusog sa pagliko | G/T 17470 | MPa | Sumbanan ≧123 | ||
| Basa ≧103 | |||||
| Kondisyon sa Pagsulay | |||||
| Temperatura sa Ambent(℃) | 28 | Humidity sa palibot (%)75 | |||
• Mga produktong FRP nga dagko ang gidak-on, nga adunay medyo dagkong R angles: paghimo og barko, tore sa tubig, mga tangke sa pagtipig
•mga panel, tangke, sakayan, tubo, cooling tower, kisame sa sulod sa sakyanan, kompletong set sa mga kagamitan sa sanitasyon, ug uban pa
| 300g-1040E-Glass nga Giputol nga Strand MatPulbos | |||||
| Indeks sa Kalidad | |||||
| Butang sa Pagsulay | Kriterya Sumala | Yunit | Sumbanan | Resulta sa Pagsulay | Resulta |
| TIPO SA SALAMIN | G/T 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0.6% | Hangtod sa sukdanan |
| Ahente sa Pagkonektar | G/T 17470-2007 | % | Silane | Silane | Silane |
| Timbang sa Lugar | GB/T 9914.3 | g/m2 | 300±30 | 301.4 | Hangtod sa sukdanan |
| Loi nga Sulud | GB/T 9914.2 | % | 2.6-3.0 | 2.88 | Hangtod sa sukdanan |
| Kusog sa Tensyon CD | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 133.7 | Hangtod sa sukdanan |
| Kusog sa Tensyon MD | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 131.4 | Hangtod sa sukdanan |
| Sulod sa Tubig | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.06 | Hangtod sa sukdanan |
| Rate sa Pagtuhop | G/T 17470 | s | <100 | 13 | Hangtod sa sukdanan |
| Lapad | G/T 17470 | mm | ±5 | 1040 | Hangtod sa sukdanan |
| Kusog sa pagliko | G/T 17470 | MPa | Sumbanan ≧123 | ||
| Basa ≧103 | |||||
| Kondisyon sa Pagsulay | |||||
| Temperatura sa Ambient(℃) | 30 | Humidity sa palibot (%)70 | |||
Daghan mig klase safiberglass nga paglibot: paglibot sa panel,pag-spray sa roving,Paglibot sa SMC,direkta nga paglibot,c glass roving, ugfiberglass roving para sa paggunting.
Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o listahan sa presyo, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami mokontak kanimo sulod sa 24 oras.