Pangutana alang sa Listahan sa Presyo
Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o listahan sa presyo, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami mokontak kanimo sulod sa 24 oras.

•Taas nga kusog, taas nga modulus, kusog nga pagpugong sa kalayo, lig-on
•kalig-on, maayong insulasyon ug resistensya sa taya, maayong paghabol
APLIKASYON
•Mga bulletproof vest, bulletproof helmet, mga sinina nga dili madutlan og tusok ug samad, mga parachute, bulletproof car body, mga kordon, mga sakayan nga pangbugsay, mga kayak, mga snowboard; mga gamit sa pag-empake, mga conveyor belt, mga hilo sa panahi, mga gwantes, mga sound cone, mga fiber optic cable reinforcement.

Espesipikasyon sa tela nga aramid fiber
| Matang | Hilo nga Pangpalig-on | Paghabol | Ihap sa Fiber (IOmm) | Timbang (g/m2) | Lapad (sentimetro) | Gibag-on (mm) | ||
| Hilo nga Warp | Hinabol nga Ube | Mga Tumoy sa Lingkod | Mga Piniling Weft | |||||
| SAD-220d-P-13.5 | Kevlar220d | Kevlar220d | (Patag) | 13.5 | 13.5 | 50 | 10-1500 | 0.08 |
| SAD-220d-T-15 | Kevlar220d | Kevlar220d | (Twill) | 15 | 15 | 60 | 10~1500 | 0.10 |
| SAD-440d-P-9 | Kevlar440d | Kevlar440d | (Patag) | 9 | 9 | 80 | 10~1500 | 0.11 |
| SAD-440d-T-12 | Kevlar440d | Kevlar440d | (Twill) | 12 | 12 | 108 | 10-1500 | 0.13 |
| SAD-1100d-P-5.5 | Kevlar1100d | KevlarHOOd | (Patag) | 5.5 | 5.5 | 120 | 10 ~ 1500 | 0.22 |
| SAD-1100d-T-6 | Kevlar1100d | KevlarHOOd | (Twill) | 6 | 6 | 135 | 10-1500 | 0.22 |
| SAD-1100d-P-7 | Kevlar1100d | Kevlarl 100d | (Patag) | 7 | 7 | 155 | 10~1500 | 0.24 |
| SAD-1100d-T-8 | Kevlar1100d | KevlarHOOd | (Twill) | 8 | 8 | 180 | 10~1500 | 0.25 |
| SAD-1100d-P-9 | KevlarHOOd | KevlarHOOd | (Patag) | 9 | 9 | 200 | 10-1500 | 0.26 |
| SAD-1680d-T-5 | Kevlar1680d | Kevlarl 680d | (Twill) | 5 | 5 | 170 | 10 ~ 1500 | 0.23 |
| SAD-1680d-P-5.5 | Kevlar1680d | Kevlarl 680d | (Patag) | 5.5 | 5.5 | 185 | 10 ~ 1500 | 0.25 |
| SAD-1680d-T-6 | Kevlar1680d | Kevlarl 680d | (Twill) | 6 | 6 | 205 | 10 ~ 1500 | 0.26 |
| SAD-1680d-P-6.5 | Kevlar1680d | Kevlarl 680d | (Patag) | 6.5 | 6.5 | 220 | 10 ~ 1500 | 0.28 |
·Ang tela nga aramid fiber mahimong himoon sa lain-laing gilapdon, ang matag rolyo iputos sa angay nga mga tubo nga karton nga adunay diametro sa sulod nga 100mm, dayon ibutang sa usa ka bag nga polyethylene,
·Gihigot ang entrada sa bag ug giputos sa usa ka angay nga karton nga kahon. Sumala sa hangyo sa kustomer, kini nga produkto mahimong ipadala gamit ang karton nga pakete lamang o uban ang pakete,
·Sa pagputos sa pallet, ang mga produkto mahimong ibutang nga pinahigda sa mga pallet ug ihigot gamit ang mga packing strap ug shrink film.
· Pagpadala: pinaagi sa dagat o pinaagi sa hangin
· Detalye sa Paghatud: 15-20 ka adlaw human madawat ang bayad nga abante
Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o listahan sa presyo, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami mokontak kanimo sulod sa 24 oras.